30 марта 2008

В US News опубликован рейтинг бизнес-школ на 2009 год

School/Overall Score/Peer Assessment/Recruiter Assessment/Avg GMAT

1. HBS / 100 / 4.8 / 4.4 / 713
1. Stanford / 100 / 4.8 / 4.4 / 721

3. Wharton / 95 / 4.8 / 4.2 / 712

4. Chicago / 93 / 4.6 / 4.3 / 709
4. Kellogg / 93 / 4.7 / 4.3 / 704
4. MIT Sloan / 93 / 4.7 / 4.2 / 705

7. Haas / 89 / 4.5 / 4.0 / 710
7. Tuck / 89 / 4.3 / 4.0 / 713

9. Columbia / 88 / 4.4 / 4.2 / 707

10. NYU Stern / 84 / 4.2 / 3.9 / 700

11. UCLA / 83 / 4.2 / 3.8 / 704

12. Michigan / 82 / 4.4 / 4.0 / 700

13. Yale SOM / 80 / 4.2 / 3.9 / 700

14. Cornell / 79 / 4.2 / 3.8 / 682
14. Darden / 79 / 4.1 / 3.8 / 688
14. Duke / 79 / 4.3 / 4.0 / 690

0 комментарий: